第 3508057 期
距下期开奖:00:01:21
041=5小单
小双:5 期未开极大:26 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507757 | 217=10 | 小 | 双 |
| 3507756 | 721=10 | 小 | 双 |
| 3507755 | 907=16 | 大 | 双 |
| 3507754 | 564=15 | 大 | 单 |
| 3507753 | 886=22 | 大 | 双 |
| 3507752 | 393=15 | 大 | 单 |
| 3507751 | 150=6 | 小 | 双 |
| 3507750 | 251=8 | 小 | 双 |
| 3507749 | 772=16 | 大 | 双 |
| 3507748 | 096=15 | 大 | 单 |
| 3507747 | 264=12 | 小 | 双 |
| 3507746 | 310=4 | 小 | 双 |
| 3507745 | 805=13 | 小 | 单 |
| 3507744 | 633=12 | 小 | 双 |
| 3507743 | 319=13 | 小 | 单 |
| 3507742 | 645=15 | 大 | 单 |
| 3507741 | 764=17 | 大 | 单 |
| 3507740 | 244=10 | 小 | 双 |
| 3507739 | 555=15 | 大 | 单 |
| 3507738 | 696=21 | 大 | 单 |
| 3507737 | 596=20 | 大 | 双 |
| 3507736 | 782=17 | 大 | 单 |
| 3507735 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3507734 | 748=19 | 大 | 单 |
| 3507733 | 457=16 | 大 | 双 |
| 3507732 | 034=7 | 小 | 单 |
| 3507731 | 751=13 | 小 | 单 |
| 3507730 | 661=13 | 小 | 单 |
| 3507729 | 786=21 | 大 | 单 |
| 3507728 | 341=8 | 小 | 双 |
| 3507727 | 679=22 | 大 | 双 |
| 3507726 | 721=10 | 小 | 双 |
| 3507725 | 264=12 | 小 | 双 |
| 3507724 | 170=8 | 小 | 双 |
| 3507723 | 663=15 | 大 | 单 |
| 3507722 | 518=14 | 大 | 双 |
| 3507721 | 942=15 | 大 | 单 |
| 3507720 | 235=10 | 小 | 双 |
| 3507719 | 341=8 | 小 | 双 |
| 3507718 | 027=9 | 小 | 单 |
| 3507717 | 431=8 | 小 | 双 |
| 3507716 | 224=8 | 小 | 双 |
| 3507715 | 416=11 | 小 | 单 |
| 3507714 | 129=12 | 小 | 双 |
| 3507713 | 200=2 | 小 | 双 |
| 3507712 | 746=17 | 大 | 单 |
| 3507711 | 855=18 | 大 | 双 |
| 3507710 | 786=21 | 大 | 单 |
| 3507709 | 650=11 | 小 | 单 |
| 3507708 | 198=18 | 大 | 双 |
| 3507707 | 989=26 | 大 | 双 |
| 3507706 | 628=16 | 大 | 双 |
| 3507705 | 119=11 | 小 | 单 |
| 3507704 | 211=4 | 小 | 双 |
| 3507703 | 803=11 | 小 | 单 |
| 3507702 | 297=18 | 大 | 双 |
| 3507701 | 352=10 | 小 | 双 |
| 3507700 | 105=6 | 小 | 双 |
| 3507699 | 053=8 | 小 | 双 |
| 3507698 | 261=9 | 小 | 单 |
| 3507697 | 350=8 | 小 | 双 |
| 3507696 | 028=10 | 小 | 双 |
| 3507695 | 228=12 | 小 | 双 |
| 3507694 | 416=11 | 小 | 单 |
| 3507693 | 619=16 | 大 | 双 |
| 3507692 | 911=11 | 小 | 单 |
| 3507691 | 295=16 | 大 | 双 |
| 3507690 | 285=15 | 大 | 单 |
| 3507689 | 775=19 | 大 | 单 |
| 3507688 | 372=12 | 小 | 双 |
| 3507687 | 679=22 | 大 | 双 |
| 3507686 | 875=20 | 大 | 双 |
| 3507685 | 730=10 | 小 | 双 |
| 3507684 | 980=17 | 大 | 单 |
| 3507683 | 266=14 | 大 | 双 |
| 3507682 | 753=15 | 大 | 单 |
| 3507681 | 149=14 | 大 | 双 |
| 3507680 | 714=12 | 小 | 双 |
| 3507679 | 786=21 | 大 | 单 |
| 3507678 | 686=20 | 大 | 双 |
| 3507677 | 597=21 | 大 | 单 |
| 3507676 | 867=21 | 大 | 单 |
| 3507675 | 848=20 | 大 | 双 |
| 3507674 | 631=10 | 小 | 双 |
| 3507673 | 628=16 | 大 | 双 |
| 3507672 | 900=9 | 小 | 单 |
| 3507671 | 183=12 | 小 | 双 |
| 3507670 | 380=11 | 小 | 单 |
| 3507669 | 845=17 | 大 | 单 |
| 3507668 | 663=15 | 大 | 单 |
| 3507667 | 188=17 | 大 | 单 |
| 3507666 | 966=21 | 大 | 单 |
| 3507665 | 108=9 | 小 | 单 |
| 3507664 | 918=18 | 大 | 双 |
| 3507663 | 959=23 | 大 | 单 |
| 3507662 | 430=7 | 小 | 单 |
| 3507661 | 884=20 | 大 | 双 |
| 3507660 | 237=12 | 小 | 双 |
| 3507659 | 816=15 | 大 | 单 |
| 3507658 | 181=10 | 小 | 双 |
文章
暂无文章