第 3508057 期
距下期开奖:00:01:06
041=5小单
小双:5 期未开极大:26 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507657 | 302=5 | 小 | 单 |
| 3507656 | 655=16 | 大 | 双 |
| 3507655 | 426=12 | 小 | 双 |
| 3507654 | 918=18 | 大 | 双 |
| 3507653 | 456=15 | 大 | 单 |
| 3507652 | 501=6 | 小 | 双 |
| 3507651 | 805=13 | 小 | 单 |
| 3507650 | 987=24 | 大 | 双 |
| 3507649 | 831=12 | 小 | 双 |
| 3507648 | 355=13 | 小 | 单 |
| 3507647 | 158=14 | 大 | 双 |
| 3507646 | 007=7 | 小 | 单 |
| 3507645 | 110=2 | 小 | 双 |
| 3507644 | 112=4 | 小 | 双 |
| 3507643 | 418=13 | 小 | 单 |
| 3507642 | 732=12 | 小 | 双 |
| 3507641 | 922=13 | 小 | 单 |
| 3507640 | 302=5 | 小 | 单 |
| 3507639 | 085=13 | 小 | 单 |
| 3507638 | 863=17 | 大 | 单 |
| 3507637 | 316=10 | 小 | 双 |
| 3507636 | 796=22 | 大 | 双 |
| 3507635 | 783=18 | 大 | 双 |
| 3507634 | 895=22 | 大 | 双 |
| 3507633 | 562=13 | 小 | 单 |
| 3507632 | 325=10 | 小 | 双 |
| 3507631 | 154=10 | 小 | 双 |
| 3507630 | 598=22 | 大 | 双 |
| 3507629 | 150=6 | 小 | 双 |
| 3507628 | 592=16 | 大 | 双 |
| 3507627 | 086=14 | 大 | 双 |
| 3507626 | 197=17 | 大 | 单 |
| 3507625 | 595=19 | 大 | 单 |
| 3507624 | 975=21 | 大 | 单 |
| 3507623 | 136=10 | 小 | 双 |
| 3507622 | 895=22 | 大 | 双 |
| 3507621 | 684=18 | 大 | 双 |
| 3507620 | 778=22 | 大 | 双 |
| 3507619 | 503=8 | 小 | 双 |
| 3507618 | 358=16 | 大 | 双 |
| 3507617 | 325=10 | 小 | 双 |
| 3507616 | 312=6 | 小 | 双 |
| 3507615 | 440=8 | 小 | 双 |
| 3507614 | 980=17 | 大 | 单 |
| 3507613 | 814=13 | 小 | 单 |
| 3507612 | 037=10 | 小 | 双 |
| 3507611 | 429=15 | 大 | 单 |
| 3507610 | 875=20 | 大 | 双 |
| 3507609 | 334=10 | 小 | 双 |
| 3507608 | 764=17 | 大 | 单 |
| 3507607 | 606=12 | 小 | 双 |
| 3507606 | 562=13 | 小 | 单 |
| 3507605 | 270=9 | 小 | 单 |
| 3507604 | 321=6 | 小 | 双 |
| 3507603 | 505=10 | 小 | 双 |
| 3507602 | 652=13 | 小 | 单 |
| 3507601 | 649=19 | 大 | 单 |
| 3507600 | 759=21 | 大 | 单 |
| 3507599 | 519=15 | 大 | 单 |
| 3507598 | 172=10 | 小 | 双 |
| 3507597 | 624=12 | 小 | 双 |
| 3507596 | 392=14 | 大 | 双 |
| 3507595 | 529=16 | 大 | 双 |
| 3507594 | 805=13 | 小 | 单 |
| 3507593 | 286=16 | 大 | 双 |
| 3507592 | 938=20 | 大 | 双 |
| 3507591 | 844=16 | 大 | 双 |
| 3507590 | 708=15 | 大 | 单 |
| 3507589 | 846=18 | 大 | 双 |
| 3507588 | 348=15 | 大 | 单 |
| 3507587 | 939=21 | 大 | 单 |
| 3507586 | 442=10 | 小 | 双 |
| 3507585 | 565=16 | 大 | 双 |
| 3507584 | 372=12 | 小 | 双 |
| 3507583 | 603=9 | 小 | 单 |
| 3507582 | 463=13 | 小 | 单 |
| 3507581 | 369=18 | 大 | 双 |
| 3507580 | 629=17 | 大 | 单 |
| 3507579 | 042=6 | 小 | 双 |
| 3507578 | 446=14 | 大 | 双 |
| 3507577 | 402=6 | 小 | 双 |
| 3507576 | 930=12 | 小 | 双 |
| 3507575 | 690=15 | 大 | 单 |
| 3507574 | 395=17 | 大 | 单 |
| 3507573 | 385=16 | 大 | 双 |
| 3507572 | 843=15 | 大 | 单 |
| 3507571 | 904=13 | 小 | 单 |
| 3507570 | 417=12 | 小 | 双 |
| 3507569 | 146=11 | 小 | 单 |
| 3507568 | 095=14 | 大 | 双 |
| 3507567 | 516=12 | 小 | 双 |
| 3507566 | 256=13 | 小 | 单 |
| 3507565 | 141=6 | 小 | 双 |
| 3507564 | 093=12 | 小 | 双 |
| 3507563 | 912=12 | 小 | 双 |
| 3507562 | 264=12 | 小 | 双 |
| 3507561 | 842=14 | 大 | 双 |
| 3507560 | 967=22 | 大 | 双 |
| 3507559 | 478=19 | 大 | 单 |
| 3507558 | 746=17 | 大 | 单 |
文章
暂无文章