第 3508050 期
距下期开奖:正在同步
570=12小双
小单:7 期未开极大:19 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507950 | 307=10 | 小 | 双 |
| 3507949 | 538=16 | 大 | 双 |
| 3507948 | 544=13 | 小 | 单 |
| 3507947 | 842=14 | 大 | 双 |
| 3507946 | 533=11 | 小 | 单 |
| 3507945 | 727=16 | 大 | 双 |
| 3507944 | 684=18 | 大 | 双 |
| 3507943 | 218=11 | 小 | 单 |
| 3507942 | 069=15 | 大 | 单 |
| 3507941 | 889=25 | 大 | 单 |
| 3507940 | 550=10 | 小 | 双 |
| 3507939 | 836=17 | 大 | 单 |
| 3507938 | 000=0 | 小 | 双 |
| 3507937 | 250=7 | 小 | 单 |
| 3507936 | 221=5 | 小 | 单 |
| 3507935 | 711=9 | 小 | 单 |
| 3507934 | 821=11 | 小 | 单 |
| 3507933 | 977=23 | 大 | 单 |
| 3507932 | 179=17 | 大 | 单 |
| 3507931 | 866=20 | 大 | 双 |
| 3507930 | 959=23 | 大 | 单 |
| 3507929 | 459=18 | 大 | 双 |
| 3507928 | 532=10 | 小 | 双 |
| 3507927 | 798=24 | 大 | 双 |
| 3507926 | 312=6 | 小 | 双 |
| 3507925 | 141=6 | 小 | 双 |
| 3507924 | 163=10 | 小 | 双 |
| 3507923 | 559=19 | 大 | 单 |
| 3507922 | 221=5 | 小 | 单 |
| 3507921 | 142=7 | 小 | 单 |
| 3507920 | 135=9 | 小 | 单 |
| 3507919 | 755=17 | 大 | 单 |
| 3507918 | 637=16 | 大 | 双 |
| 3507917 | 838=19 | 大 | 单 |
| 3507916 | 670=13 | 小 | 单 |
| 3507915 | 530=8 | 小 | 双 |
| 3507914 | 828=18 | 大 | 双 |
| 3507913 | 284=14 | 大 | 双 |
| 3507912 | 224=8 | 小 | 双 |
| 3507911 | 218=11 | 小 | 单 |
| 3507910 | 086=14 | 大 | 双 |
| 3507909 | 925=16 | 大 | 双 |
| 3507908 | 210=3 | 小 | 单 |
| 3507907 | 627=15 | 大 | 单 |
| 3507906 | 421=7 | 小 | 单 |
| 3507905 | 085=13 | 小 | 单 |
| 3507904 | 034=7 | 小 | 单 |
| 3507903 | 137=11 | 小 | 单 |
| 3507902 | 465=15 | 大 | 单 |
| 3507901 | 356=14 | 大 | 双 |
| 3507900 | 294=15 | 大 | 单 |
| 3507899 | 379=19 | 大 | 单 |
| 3507898 | 815=14 | 大 | 双 |
| 3507897 | 713=11 | 小 | 单 |
| 3507896 | 044=8 | 小 | 双 |
| 3507895 | 970=16 | 大 | 双 |
| 3507894 | 892=19 | 大 | 单 |
| 3507893 | 425=11 | 小 | 单 |
| 3507892 | 020=2 | 小 | 双 |
| 3507891 | 697=22 | 大 | 双 |
| 3507890 | 239=14 | 大 | 双 |
| 3507889 | 386=17 | 大 | 单 |
| 3507888 | 745=16 | 大 | 双 |
| 3507887 | 605=11 | 小 | 单 |
| 3507886 | 097=16 | 大 | 双 |
| 3507885 | 114=6 | 小 | 双 |
| 3507884 | 522=9 | 小 | 单 |
| 3507883 | 820=10 | 小 | 双 |
| 3507882 | 254=11 | 小 | 单 |
| 3507881 | 239=14 | 大 | 双 |
| 3507880 | 641=11 | 小 | 单 |
| 3507879 | 639=18 | 大 | 双 |
| 3507878 | 771=15 | 大 | 单 |
| 3507877 | 743=14 | 大 | 双 |
| 3507876 | 767=20 | 大 | 双 |
| 3507875 | 712=10 | 小 | 双 |
| 3507874 | 170=8 | 小 | 双 |
| 3507873 | 255=12 | 小 | 双 |
| 3507872 | 167=14 | 大 | 双 |
| 3507871 | 700=7 | 小 | 单 |
| 3507870 | 653=14 | 大 | 双 |
| 3507869 | 646=16 | 大 | 双 |
| 3507868 | 012=3 | 小 | 单 |
| 3507867 | 241=7 | 小 | 单 |
| 3507866 | 614=11 | 小 | 单 |
| 3507865 | 897=24 | 大 | 双 |
| 3507864 | 883=19 | 大 | 单 |
| 3507863 | 530=8 | 小 | 双 |
| 3507862 | 553=13 | 小 | 单 |
| 3507861 | 160=7 | 小 | 单 |
| 3507860 | 026=8 | 小 | 双 |
| 3507859 | 268=16 | 大 | 双 |
| 3507858 | 692=17 | 大 | 单 |
| 3507857 | 891=18 | 大 | 双 |
| 3507856 | 819=18 | 大 | 双 |
| 3507855 | 675=18 | 大 | 双 |
| 3507854 | 084=12 | 小 | 双 |
| 3507853 | 378=18 | 大 | 双 |
| 3507852 | 885=21 | 大 | 单 |
| 3507851 | 515=11 | 小 | 单 |
文章
暂无文章