第 3508057 期
距下期开奖:00:01:06
041=5小单
小双:5 期未开极大:26 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3488085 | 706=13 | 小 | 单 |
| 3488084 | 923=14 | 大 | 双 |
| 3488083 | 655=16 | 大 | 双 |
| 3488082 | 254=11 | 小 | 单 |
| 3488081 | 312=6 | 小 | 双 |
| 3488080 | 265=13 | 小 | 单 |
| 3488079 | 301=4 | 小 | 双 |
| 3488078 | 289=19 | 大 | 单 |
| 3488077 | 127=10 | 小 | 双 |
| 3488076 | 256=13 | 小 | 单 |
| 3488075 | 823=13 | 小 | 单 |
| 3488074 | 643=13 | 小 | 单 |
| 3488073 | 171=9 | 小 | 单 |
| 3488072 | 563=14 | 大 | 双 |
| 3488071 | 573=15 | 大 | 单 |
| 3488070 | 603=9 | 小 | 单 |
| 3488069 | 486=18 | 大 | 双 |
| 3488068 | 226=10 | 小 | 双 |
| 3488067 | 042=6 | 小 | 双 |
| 3488066 | 189=18 | 大 | 双 |
| 3488065 | 088=16 | 大 | 双 |
| 3488064 | 679=22 | 大 | 双 |
| 3488063 | 953=17 | 大 | 单 |
| 3488062 | 237=12 | 小 | 双 |
| 3488061 | 353=11 | 小 | 单 |
| 3488060 | 542=11 | 小 | 单 |
| 3488059 | 503=8 | 小 | 双 |
| 3488058 | 756=18 | 大 | 双 |
| 3488057 | 652=13 | 小 | 单 |
| 3488056 | 203=5 | 小 | 单 |
| 3488055 | 761=14 | 大 | 双 |
| 3488054 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3488053 | 395=17 | 大 | 单 |
| 3488052 | 979=25 | 大 | 单 |
| 3488051 | 782=17 | 大 | 单 |
| 3488050 | 578=20 | 大 | 双 |
| 3488049 | 990=18 | 大 | 双 |
| 3488048 | 013=4 | 小 | 双 |
| 3488047 | 278=17 | 大 | 单 |
| 3488046 | 538=16 | 大 | 双 |
| 3488045 | 897=24 | 大 | 双 |
| 3488044 | 320=5 | 小 | 单 |
| 3488043 | 609=15 | 大 | 单 |
| 3488042 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3488041 | 239=14 | 大 | 双 |
| 3488040 | 767=20 | 大 | 双 |
| 3488039 | 787=22 | 大 | 双 |
| 3488038 | 276=15 | 大 | 单 |
| 3488037 | 191=11 | 小 | 单 |
| 3488036 | 143=8 | 小 | 双 |
| 3488035 | 011=2 | 小 | 双 |
| 3488034 | 137=11 | 小 | 单 |
| 3488033 | 042=6 | 小 | 双 |
| 3488032 | 629=17 | 大 | 单 |
| 3488031 | 053=8 | 小 | 双 |
| 3488030 | 946=19 | 大 | 单 |
| 3488029 | 621=9 | 小 | 单 |
| 3488028 | 484=16 | 大 | 双 |
| 3488027 | 657=18 | 大 | 双 |
| 3488026 | 789=24 | 大 | 双 |
| 3488025 | 035=8 | 小 | 双 |
| 3488024 | 378=18 | 大 | 双 |
| 3488023 | 422=8 | 小 | 双 |
| 3488022 | 217=10 | 小 | 双 |
| 3488021 | 930=12 | 小 | 双 |
| 3488020 | 935=17 | 大 | 单 |
| 3488019 | 724=13 | 小 | 单 |
| 3488018 | 218=11 | 小 | 单 |
| 3488017 | 041=5 | 小 | 单 |
| 3488016 | 061=7 | 小 | 单 |
| 3488015 | 368=17 | 大 | 单 |
| 3488014 | 397=19 | 大 | 单 |
| 3488013 | 818=17 | 大 | 单 |
| 3488012 | 163=10 | 小 | 双 |
| 3488011 | 980=17 | 大 | 单 |
| 3488010 | 743=14 | 大 | 双 |
| 3488009 | 063=9 | 小 | 单 |
| 3488008 | 514=10 | 小 | 双 |
| 3488007 | 087=15 | 大 | 单 |
| 3488006 | 018=9 | 小 | 单 |
| 3488005 | 476=17 | 大 | 单 |
| 3488004 | 554=14 | 大 | 双 |
| 3488003 | 768=21 | 大 | 单 |
| 3488002 | 660=12 | 小 | 双 |
| 3488001 | 651=12 | 小 | 双 |
| 3488000 | 550=10 | 小 | 双 |
| 3487999 | 084=12 | 小 | 双 |
| 3487998 | 854=17 | 大 | 单 |
| 3487997 | 146=11 | 小 | 单 |
| 3487996 | 908=17 | 大 | 单 |
| 3487995 | 733=13 | 小 | 单 |
| 3487994 | 871=16 | 大 | 双 |
| 3487993 | 036=9 | 小 | 单 |
| 3487992 | 290=11 | 小 | 单 |
| 3487991 | 242=8 | 小 | 双 |
| 3487990 | 203=5 | 小 | 单 |
| 3487989 | 069=15 | 大 | 单 |
| 3487988 | 700=7 | 小 | 单 |
| 3487987 | 525=12 | 小 | 双 |
| 3487986 | 147=12 | 小 | 双 |
文章
暂无文章